Informace o hlavním turnaji hry
TrackMania Nations
Time Attack | |||
| Nasazení hráčů | Postupující do Winners Bracket | Postupující do Losers Bracket | |
| hakkiJunior | hakkiJunior | Owe | |
| Lufty | horeni | sushi | |
| kubayz | kubayz | Sean | |
| horeni | Lufty | tadeas | |
| Owe | |||
| Sean | |||
| tadeas | |||
sushi |
Playoff | |||||||
| Winners Bracket | Losers Bracket | ||||||
| # | Nick | # | Nick | ||||
| 1. | hakkiJunior | 1. | tadeas | ||||
| 2. | horeni | 2. | Sean | ||||
| 3. | kubayz | 3. | sushi | ||||
| 4. | Lufty | 4. | Owe | ||||
Consolation finále | ||
| # | Nick | |
| 1. | kubayz | |
| 2. | Lufty | |
| 3. | tadeas | |
| 4. | Sean | |
Grandfinále | ||
| # | Nick | |
| 1. | hakkiJunior | |
| 2. | horeni | |
| 3. | kubayz | |
| 4. | Lufty | |
LanCraft na webu